發布時間:2021-08-04 15:02:02
根據《合肥急救中心擔架員招聘公告》的規定,現將綜合成績及入圍考察環節人員名單予以公示。
排名  | 	姓名  | 	身份證號  | 	成績  | 	是否進入考察環節  | 	
1  | 	徐繼祥  | 	341224******065613  | 	75.17  | 	是  | 	
2  | 	劉業建  | 	340122******247216  | 	71.5  | 	是  | 	
3  | 	左倩如  | 	340122******6226011  | 	69.84  | 	是  | 	
4  | 	喬繆銳  | 	340102******201538  | 	69  | 	是  | 	
5  | 	盛晗賡  | 	340103******193011  | 	64.5  | 	否  | 	
6  | 	王馮陳  | 	340111******016055 | 63.84  | 	否  | 	
招聘項目組將統一安排體檢、政審等考察環節,請保持電話暢通,謝謝!
公示期:2021年8月4-2021年8月6日
如有疑問請咨詢:0551-67137335
中智安徽經濟技術合作有限公司
2021年8月3日
上一篇:
上一篇: